Tibor Varga International Violon competition 2019
SEMI FINALIST
List of selected candidates (alphabetical order)
| Performance time | First Name | Last Name | Age | Nationality |
| Wed 14.00 | Oleksandr | Korniev | 24 | Ukrainian |
| Wed 14.40 | Cécile | Vonderwahl | 20 | Swiss |
| Wed 15.20 | Anna Agafia | Egholm | 22 | Danish |
| Wed 16.30 | Ayaka | Uchio | 22 | Japanese |
| Wed 19.10 | Jaewon | Wee | 19 | South Korean |
| Wed 17.50 | Paolo | Tagliamento | 22 | Italian |
| Wed 19.00 | Aoi | Saito | 21 | Japanese |
| Wed 19.40 | Mitsuhiro | Shimada | 19 | Japanese |
| Thu 13.00 | Adam Koch | Christensen | 19 | Danish |
| Thu 13.40 | Honoka | Kishimoto | 25 | Japanese |
| Thu 14.20 | Lorenz | Karls | 18 | Swedish |
| Thu 15.00 | Roksana | Kwaśnikowska | 24 | Polish |
Statistiques 1/2 finalistes
Télécharger le fichier
Download file
Laden Sie die Datei herunter
Fondation Sion Violon Musique - Rue du Rawil 47 - CH-1950 Sion - Switzerland
design et developpement :
agence Si | Studio-irresistible - Paris